纪念版Y8
- 外观设计
- 内饰设计










































参数配置
| 芳语之韵系列纪念版Y8车型配置表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 车型信息 | 产品商标 | 亚特房车 | 底盘厂家 | 南京汽车集团有限公司 | ||
| 整车型号 | TZ5045XLJNEST | 底盘型号 | NJ1045EFC | |||
| 外形尺寸(mm) | 5990*2535*3220 | 发动机型号 | F1CE34818 | |||
| 整车总质量(Kg) | 4490 | 发动机型式 | 直列4缸 涡轮增压 | |||
| 整备质量(Kg) | 3800 | 排放标准 | 国Ⅴ | |||
| 载客人数 | 4.5.6 | 排量(L) | 2.998 | |||
| 前悬/后悬(mm) | 998/1692 | 最大功率(Kw) | 105 | |||
| 接近/离去角(°) | 23.5/11 | 离合器操纵 | 液压 | |||
| 轴距(mm) | 3300 | 驱动形式 | 后驱 | |||
| 前/后轮距(mm) | 1725/1750mm | 制动形式 | 前通风盘后盘及ABS | |||
| 轮胎规格 | 195/75R16LT10PR | 悬架形式 | 前独立悬架、后多片簧 | |||
| 最高车速(km/h) | 130 | 油箱容积(L) | 100L | |||
| 最小离地间隙(mm) | 178 | 燃油类别 | 柴油 | |||
| 选装系统 | 变速系统 - 6档手动 | ○ | ||||
| 变速系统 - 8档全自动 | ● | |||||
| 悬挂系统 - 空气悬挂 | ○ | |||||
| 车身颜色 - 白色 ○ / 蓝色 ○ | ○ | |||||
| 配置清单 | ●标配○选配 | 备注 | |||||
| 标准配置 | 车身结构 | 三明治复合保温车身结构 | ● | ||||
| 白色FRP外墙板 | ● | ||||||
| 车身外装 | 房车专用隔音隔热乘客门 | ● | |||||
| 房车专用双层亚克力玻璃保温车窗 | ● | ||||||
| 房车专用行李舱门 | ● | ||||||
| 房车专用卫生间双向换气扇 | ● | ||||||
| 房车专用ABL外接注水口 | ● | ||||||
| 房车专用ABL外接电源充电口(配10米电源线) | ● | ||||||
| 房车专用遮阳棚3.0米 | ● | ||||||
| 一级上车电动踏步 | ● | ||||||
| 鲜亮车身彩条 | ● | ||||||
| 家具内饰 | 额头双人床(2300*1400 带爬梯) | ● | |||||
| 后部卧室床(纵置1850*1400) | ● | ||||||
| 高档布艺沙发卡座 | ● | ||||||
| 环保板材木质组合柜 | ● | ||||||
| 干湿分离式卫生间 | ● | ||||||
| 布艺窗帘/床帘/浴帘 | ● | ||||||
| 原车主副驾驶座椅(高档软包) | ● | ||||||
| 布艺床垫 | ● | ||||||
| 环保防火地板革 | ● | ||||||
| 电器系统 | 能源 | 3000w充逆变一体机 | ● | ||||
| 汽车专用电线束 | ● | ||||||
| 高集成性配电面板 | ● | ||||||
| 房车专用定制控制面板(机械式) | ● | ||||||
| 影音 | 32寸车载智能电视 | ● | |||||
| 主车原厂倒车雷达/倒车影像 | ● | ||||||
| 电子后视镜(带行车记录仪功能) | ● | ||||||
| 空调 | 车载燃油水暖加热器-暖风系统 | ● | |||||
| 驻车冷暖空调(热泵式) | ● | ||||||
| 餐饮 | 220v电磁炉(功率900w) | ● | |||||
| 房车专用车载冰箱85L 双开门 | ● | ||||||
| 灯光 | 室内吸顶式暖光主照明灯 + 天池灯 + 氛围灯 | ● | |||||
| 室内阅读灯 | ● | ||||||
| 插座 | 室内220V插座/外接市电插座 | ● | |||||
| 室内12V USB/点烟器插座 | ● | ||||||
| 水路系统 | 房车专用快插式水路管件 | ● | |||||
| 房车专用隔膜水泵-带前置过滤器 | ● | ||||||
| 饮用级别净水箱(180L不空悬) | ● | ||||||
| 灰水箱(40L) | ● | ||||||
| 抽拉盒式马桶 | ● | ||||||
| 卫生间舒适洗浴系统 | ● | ||||||
| 高档不锈钢水盆带可移动盖(菜板) | ● | ||||||
| 车载燃油水暖加热器-热水系统 | ● | ||||||
| 安全系统 | 一氧化碳报警器 | ● | |||||
| 烟雾报警器 | ● | ||||||
| 导静电拖地带 | ● | ||||||
| 灭火器 2Kg | ● | ||||||
| 选装配置 | 内装 | 家用220v微波炉(1500w) | ○ | ||||
| 侧风12V吸油烟机 | ○ | ||||||
| 壁挂式洗衣机(2.5kg) | ○ | ||||||
| 外装 | 意大利进口菲亚玛(FIAMMA)后爬梯 | ○ | |||||
| 意大利进口菲亚玛(FIAMMA)自行车架 | ○ | ||||||
| 能源包1 | 如果新能源太阳能板300W | ○ | 3500元 | ||||
| 如果新能源太阳能控制器 | ○ | 1800元 | |||||
| 磷酸铁锂电池420AH | ○ | 11340元 | |||||
| 能源包2 | 如果新能源太阳能板600W | ○ | 7000元 | ||||
| 如果新能源太阳能控制器 | ○ | 1800元 | |||||
| 磷酸铁锂电池840AH-增配 | ○ | 22680元 | |||||
| 畅享包 | 48V锂电池(250AH)-带升降压模块-12度电 | ○ | 50000元 | ||||
| 超低功耗6000W充电逆变一体机 | ○ | ||||||
| 新能源电桩5000W充电器 | ○ | ||||||
| 48V系统专用太阳能控制器 | ○ | ||||||
| 备注: | 家具板材/颜色 | 其它 | 手填选项 | ||||
| 外观喷涂 | 其它 | ||||||
评测专区
- 暂无数据!
在线订购

400-668-9888
旅程G61
尊享S1
尊领STpro
尊领DTpro
纪念版Y10
尊领ST
尊领DT
纪念版Y9-欧胜
尊致S5
纪念版Y9-V90
YATE-Plasy 631
NAJA-V1 




唐山亚特集团官网




