
纪念版Y8-V90
- 外观设计
















- 内饰设计











































参数配置
亚特纪念版Y8-V90版配置表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车型信息 | 产品商标 | 亚特房车 | 底盘厂家 | 上汽大通 | ||||
整车型号 | TZ5043XLJSFEFV9 | 底盘型号 | SH1043H7DB-PS | |||||
外形尺寸(mm) | 5990X2400/2475X 3100/3150 | 发动机型号 | SC20M150Q6B | |||||
整车总质量(Kg) | 4495 | 发动机型式 | 上汽π式柴油发动机 | |||||
整备质量(Kg) | 4050 | 排放标准 | 国Ⅵ | |||||
载客人数 | 4、5、6 | 排量(L) | 2.0 | |||||
前悬/后悬(mm) | 1020/1210 | 最大功率(Kw) | 110 | |||||
接近/离去角(°) | 18°/ 16° | 离合器操纵 | 液压 | |||||
轴距(mm) | 3760 | 驱动形式 | 后驱 | |||||
前/后轮距(mm) | 1740/1654 | 制动形式 | 前/后盘式制动 | |||||
轮胎规格 | 195/75R16LT | 悬架形式 | 前独立悬架、后多片簧 | |||||
最高车速(km/h) | 145 | 油箱容积(L) | 80L | |||||
最小离地间隙(mm) | 200 | 燃油类别 | 柴油 | |||||
大通V90 配置清单 | ●标配○选配 | |||||||
标准配置 | 车身结构 | 三明治复合保温车身结构 | ● | |||||
白色FRP外墙板 | ● | |||||||
车身外装 | 房车专用隔音隔热乘客门-三乔发泡门 | ● | ||||||
房车专用双层亚克力玻璃保温车窗-合世壁 | ● | |||||||
房车专用行李舱门-三乔 | ● | |||||||
房车专用卫生间双向换气扇-城邦 | ● | |||||||
房车专用ABL外接注水口 | ● | |||||||
房车专用ABL外接电源充电口(配10米电源线) | ● | |||||||
房车专用遮阳棚3.0米 | ● | |||||||
一级上车电动踏步-城邦 | ● | |||||||
鲜亮车身彩条 | ● | |||||||
家具内饰 | 额头双人床( 带爬梯) | ● | ||||||
后部卧室床(纵置1850*1260) | ● | |||||||
高档布艺L型沙发卡座 | ● | |||||||
环保板材木质组合柜 | ● | |||||||
整体式卫生间 | ● | |||||||
布艺窗帘/床帘/浴帘 | ● | |||||||
原车主副驾驶座椅(高档软包) | ● | |||||||
布艺床垫 | ● | |||||||
环保防火地板革 | ● | |||||||
电器系统 | 能源 | 3000w充逆变一体机-国电赛思 | ● | |||||
汽车专用电线束 | ● | |||||||
高集成性配电面板 | ● | |||||||
房车专用定制控制面板(机械式) | ● | |||||||
影音 | 23.6寸车载智能电视 | ● | ||||||
主车原厂倒车雷达/倒车影像 | ● | |||||||
电子后视镜(带行车记录仪功能) | ● | |||||||
空调 | 车载燃油水暖加热器-暖风系统 | ● | ||||||
驻车冷暖空调(热泵式)-宏都 | ● | |||||||
餐饮 | 220v电磁炉(功率1200w) | ● | ||||||
房车专用车载冰箱85L 双开门-弗罗斯特 | ● | |||||||
灯光 | 室内吸顶式暖光主照明灯 + 天池灯 + 氛围灯 | ● | ||||||
室内阅读灯 | ● | |||||||
插座 | 室内220V插座/外接市电插座 | ● | ||||||
室内12V USB/点烟器插座 | ● | |||||||
水路系统 | 房车专用快插式水路管件 | ● | ||||||
房车专用隔膜水泵-带前置过滤器 | ● | |||||||
净水箱(130L) | ● | |||||||
灰水箱(45L) | ● | |||||||
抽拉盒式马桶-塞特福德 | ● | |||||||
卫生间舒适洗浴系统 | ● | |||||||
高档双槽洗菜盆 | ● | |||||||
车载燃油水暖加热器-热水系统 | ● | |||||||
安全系统 | 一氧化碳报警器 | ● | ||||||
烟雾报警器 | ● | |||||||
导静电拖地带 | ● | |||||||
灭火器 2Kg | ● | |||||||
选装配置 | 外装 | 意大利进口菲亚玛(FIAMMA)后爬梯 | ○ | |||||
意大利进口菲亚玛(FIAMMA)自行车架 | ○ | |||||||
能源包1 | 如果新能源太阳能板300W | ○ | ||||||
如果新能源太阳能控制器 | ○ | |||||||
磷酸铁锂电池420AH | ○ | |||||||
能源包2 | 如果新能源太阳能板600W | ○ | ||||||
如果新能源太阳能控制器 | ○ | |||||||
磷酸铁锂电池840AH-增配 | ○ |
评测专区
- 暂无数据!
在线订购